Cathedral Organ Specification
(see also the Christ Church website)
| Department | Stop | Pitch |
|---|---|---|
| Pédale | Montre | 16 |
| Soubasse | 16 | |
| Flûte de Pédale | 8 | |
| Bourdon | 8 | |
| Basse de Chorale | 4 | |
| Fourniture | V | |
| Basson | 16 | |
| Trompette | 8 | |
| Clairon | 4 | |
| Positif | Montre | 8 |
| Bourdon | 8 | |
| Prestant | 4 | |
| Flûte à Fuseau | 4 | |
| Cor de Chamois | 2 | |
| Larigot | 1 1/3 | |
| Sesquialtera | II | |
| Cymbale | IV | |
| Cromorne | 8 | |
| Tremblant | ||
| Grand Orgue | Bourdon | 16 |
| Montre | 8 | |
| Flûte à Cheminée | 8 | |
| Prestant | 4 | |
| Flûte Conique | 4 | |
| Doublette | 2 | |
| Cornet | V from c1 | |
| Fourniture | VI | |
| Cymbale | IV | |
| Trompette | 8 | |
| Clairon | 4 | |
| Swell | Salicional | 8 |
| Voix Céleste | 8 | |
| Flûte Bouchée | 8 | |
| Octave | 4 | |
| Flûte | 4 | |
| Nazard | 2 2/3 | |
| Quarte de Nazard | 2 | |
| Tierce | 1 3/5 | |
| Plein Jeu | 2 | |
| Cor Anglais | 16 | |
| Voix Humaine | 8 | |
| Tremblant | ||
| Bombarde | Bombarde | 16 |
| Trompette | 8 | |
| Clairon | 4 | |
| Bombarde-Great Swell-Great Positive-Great Swell-Positive Swell-Pedal Great-Pedal Positive-Pedal | ||
|
7 combinations to Swell, Great, Pedal and Positive 12 general thumb pistons 6 general pedal pistons General cancel Great and Pedal Combinations | ||





